lattice-php/core
| Install | |
|---|---|
composer require lattice-php/core |
|
| Latest Version: | 0.78.1 |
| PHP: | ^8.4 |
| Laravel: | 11 · 12 · 13 |
| License: | MIT |
| Last Updated: | Oct 31, 2026 |
| Links: | GitHub · Packagist |
Lattice Core
Core contracts, discovery, evaluation, and serialization for Lattice — server-driven React components for Laravel and Inertia.
You rarely install this directly; require lattice-php/lattice instead.
Development happens in the lattice-php/lattice monorepo; this repository is a read-only split. Please open issues and pull requests there.
Related Packages
Powerful PHP database abstraction layer (DBAL) with many features for database s...
Laravel Serializable Closure provides an easy and secure way to serialize closur...
Cli error handling for console/command-line PHP applications.
Version History
| Version | Released | PHP | Laravel | License |
|---|---|---|---|---|
| 0.78.1 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.78.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.77.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.76.1 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.76.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.75.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.74.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.73.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.72.2 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.72.1 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.72.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.71.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.70.2 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.70.1 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.70.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.69.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.68.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.67.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.66.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.65.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.64.1 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.64.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.63.1 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.63.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.62.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.61.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.60.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.59.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.58.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT | |
| 0.57.0 | ^8.4 | ^11.0 || | MIT |
Showing the latest 30 of 55. See every release on Packagist